| Date | Invoice | Product name | Qty | Line tota | Delivery | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 / 04 / 2013 | 76564537 | Lorem Ipsum dolor sit amet | 5 | 969.96 € | 27 / 04 / 2013 | Completed |
| 23 / 04 / 2013 | 76564537 | Lorem Ipsum dolor sit amet Lorem Ipsum dolor sit amet Lorem Ipsum dolor sit amet | 5 | 969.96 € | 27 / 04 / 2013 | Open |
| 23 / 04 / 2013 | 76564537 | Lorem Ipsum dolor sit amet | 5 | 969.96 € | 27 / 04 / 2013 | Completed |
| 23 / 04 / 2013 | 76564537 | Lorem Ipsum dolor sit amet | 5 | 969.96 € | 27 / 04 / 2013 | Open |
| 136 items | 9 669.69 € |


